Under Contruction... Content available soon.
| CAPS | 16V | 25V | 35V | 63V | 100V | 160V | 250V | 350V | 450V | 1KV | 2KV |
| 1PF | .65 | 2.20 | |||||||||
| 2.2PF | |||||||||||
| 3.3PF | .65 | ||||||||||
| 4.7PF | .65 | ||||||||||
| 5.6PF | .65 | ||||||||||
| 6.8PF | .65 | ||||||||||
| 10PF | .65 | ||||||||||
| 15PF | .65 | ||||||||||
| 22PF | .65 | ||||||||||
| 33PF | .65 | ||||||||||
| 39PF | .65 | ||||||||||
| 47PF | .65 | 1.10 | 3.30 | ||||||||
| 68PF | .70 | ||||||||||
| 82PF | .80 | ||||||||||
| 100PF | .65 | ||||||||||
| 220PF | .65 | 2.95 | |||||||||
| 330PF | .65 | 1.00 | |||||||||
| 470PF | .65 | 2.60 | |||||||||
| 560PF | .70 | 2.95 | |||||||||
| 680PF | .65 | 2.60 | |||||||||
| 820PF | .70 | 2.60 | |||||||||
| 1NF | .65 | 1.00 | 1.50 | 3.90 | |||||||
| 1N5 | 1.10 | ||||||||||
| 2N2 | .75 | 6.00 | |||||||||
| 2N7 | .65 | ||||||||||
| 3N3 | .65 | 12.60 | |||||||||
| 3N9 | .70 | ||||||||||
| 4N7 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 10.50 | 8.90 | ||||||
| 5N6 | .65 | 10.00 | |||||||||
| 6N8 | .70 | 1.20 | 8.50 | ||||||||
| 8N2 | 10.00 | ||||||||||
| 10N | .60 | 1.35 | 1.00 | 4.00 | 2.35 | ||||||
| 15N | 1.00 | 1.00 | 8.50 | ||||||||
| 22N | .50 | .65 | 1.75 | 4.95 | |||||||
| 33N | .85 | 4.40 | 3.50 | 8.85 | |||||||
| 47N | .50 | .70 | 2.00 | 5.49 | 14.00 | ||||||
| 56N | .65 | 1.10 | |||||||||
| 68N | .65 | ||||||||||
| 82N | .65 | 2.50 | |||||||||
| 100N | .50 | .75 | 4.40 | 1.50 | 1.50 | 4.95 | |||||
| 220N | 1.25 | 4.00 | |||||||||
| 330N | 1.00 | 1.50 | 7.50 | ||||||||
| 470N | 1.50 | 2.00 | 6.50 | 2.90 | |||||||
| 560N | 7.90 | ||||||||||
| 680N | 1.65 | ||||||||||
| 1MFD | .25 | .60 | .45 | .65 | .80 | 1.11 | 2.20 | 1.70 | |||
| 2.2MFD | .50 | 1.10 | 1.65 | 2.75 | 3.00 | ||||||
| 3.3MFD | .40 | .70 | .70 | 1.65 | 2.20 | ||||||
| 4.7MFD | .25 | .70 | .80 | .70 | 1.95 | 1.00 | 2.20 | 2.20 | |||
| 6.8MFD | .65 | .65 | |||||||||
| 10MFD | .40 | .60 | .50 | .60 | .70 | 1.95 | 2.00 | 3.85 | 3.20 | ||
| 22MFD | .35 | .60 | .60 | 1.00 | 3.50 | 4.00 | 3.30 | 3.90 | |||
| 33MFD | .25 | .65 | .60 | .65 | 1.25 | 1.80 | 3.75 | 6.60 | |||
| 47MFD | .35 | .50 | .70 | 1.00 | .80 | 3.50 | 3.50 | 6.60 | 15.00 | ||
| 100MFD | .50 | .70 | .75 | 1.50 | 2.00 | 4.95 | 8.00 | 13.00 | 13.95 | ||
| 220MFD | .50 | .65 | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 8.50 | 25.60 | 14.95 | |||
| 330MFD | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.65 | 3.95 | 17.50 | 19.00 | ||||
| 470MFD | .90 | 1.20 | 2.50 | 2.50 | 8.00 | 16.50 | 19.00 | 40.00 | |||
| 1000MFD | 1.60 | 2.20 | 3.30 | 6.95 | 88.20 | ||||||
| 2200MFD | 2.20 | 3.80 | 5.60 | 12.00 | |||||||
| 3300MFD | 5.50 | 5.00 | 6.60 | 12.50 | |||||||
| 4700MFD | 3.50 | 6.75 | 11.95 | 14.60 | |||||||
| 6800MFD | 11.00 | 15.95 | 46.70 | ||||||||
| 10000MFD | 55.00 | 82.00 |
Caps










